Datum | Dag | Afstand |
01-01-2014 |
26-12-2014 | Vrijdag | 17,69 km | 3.126,01 km |
31-12-2015 | Donderdag | 15,7 km | 3.259 km |
30-12-2015 | Woensdag | 10,8 km | 3.242 km |
29-12-2015 | Dinsdag | 15,5 km | 3.232 km |
28-12-2015 | Maandag | 16,3 km | 3.216 km |
26-12-2015 | Zaterdag | 21,1 km | 3.200 km |
24-12-2015 | Donderdag | 13,1 km | 3.179 km |
23-12-2015 | Woensdag | 15,0 km | 3.166 km |
21-12-2015 | Maandag | 19,0 km | 3.151 km |
19-12-2015 | Zaterdag | 26,5 km | 3.133 km |
18-12-2015 | Vrijdag | 13,9 km | 3.106 km |
17-12-2015 | Donderdag | 15,7 km | 3.092 km |
15-12-2015 | Dinsdag | 15,4 km | 3.076 km |
14-12-2015 | Maandag | 15,0 km | 3.061 km |
12-12-2015 | Zaterdag | 25,9 km | 3.046 km |
10-12-2015 | donderdag | 13,8 km | 3.020 km |
09-12-2015 | Woensdag | 15,5 km | 3.006 km |
08-12-2015 | Dinsdag | 15,9 km | 2.990 km |
07-12-2015 | Maandag | 15,2 km | 2.974 km |
05-12-2015 | Zaterdag | 24,0 km | 2.959 km |
03-12-2015 | Donderdag | 14,9 km | 2.935 km |
02-12-2015 | Woensdag | 13,2 km | 2.920 km |
28-11-2015 | Zaterdag | 27,6 km | 2.907 km |
27-11-2015 | Vrijdag | 02,5 km | 2.880 km |
26-11-2015 | Donderdag | 14,2 km | 2.877 km |
25-11-2015 | Woensdag | 12,2 km | 2.863 km |
24-11-2015 | Dinsdag | 13,3 km | 2.850 km |
23-11-2015 | Maandag | 15,9 km | 2.838 km |
21-11-2015 | Zaterdag | 26,7 km | 2.822 km |
20-11-2015 | Vrijdag | 06,1 km | 2.795 km |
19-11-2015 | Donderdag | 13,2 km | 2.789 km |
18-11-2015 | Woensdag | 13,3 km | 2.777 km |
17-11-2015 | Dinsdag | 08,0 km | 2.763 km |
16-11-2015 | Maandag | 17,2 km | 2.755 km |
14-11-2015 | Zaterdag | 25.1 km | 2.738 km |
12-11-2015 | Donderdag | 13,0 km | 2.713 km |
11-11-2015 | Woensdag | 10,9 km | 2.700 km |
10-11-2015 | Dinsdag | 13,9 km | 2.689 km |
09-11-2015 | Maandag | 17,1 km | 2.675 km |
07-11-2015 | Zaterdag | 25,0 km | 2.658 km |
05-11-2015 | Donderdag | 12,6 km | 2.634 km |
03-11-2015 | Dinsdag | 12,6 km | 2.621 km |
02-11-2015 | Maandag | 15,3 km, | 2.608 km |
01-11-2015 | Zondag | 09,7 km | 2.593 km |
31-10-2015 | Zaterdag | 24,1 km | 2.583 km |
30-10-2015 | Vrijdag | 12,6 km | 2.559 km |
29-10-2015 | Donderdag | 10,7 km | 2.547 km |
27-10-2015 | Dinsdag | 15,0 km | 2.536 km |
26-10-2015 | Maandag | 16,3 km | 2.521 km |
24-10-2015 | Zaterdag | 22,5 km | 2.504 km |
23-10-2015 | Vrijdag | 10,6 km | 2.482 km |
22-10-2015 | Donderdag | 10,7 km | 2.472 km |
20-10-2015 |
Dinsdag | 15,0 km | 2.461 km |
19-10-2015 |
Maandag | 15,1 km | 2.446 km |
17-10-2015 |
Zaterdag | 21,2 km | 2.431 km |
16-10-2015 |
Vrijdag | 18,0 km | 2.409 km |
15-10-2015 |
Donderdag | 22,2 km | 2.391 km |
13-10-2015 |
Dinsdag | 7,5 km | 2.369 km |
12-10-2015 |
Maandag | 15,4 km | 2.362 km |
11-10-2015 |
Zondag | 12,7 km | 2.346 km |
24-09-2015 |
Donderdag | 19,9 km | 2.334 km |
22-09-2015 |
Dinsdag | 12,7 km | 2.314 km |
21-09-2015 |
Maandag | 10,5 km | 2.301 km |
20-09-2015 |
Zondag | 16,3 km | 2.291 km |
18-09-2015 |
Vrijdag | 13,3 km | 2.274 km |
17-09-2015 |
Donderdag | 10,0 km | 2.261 km |
15-09-2015 |
Dinsdag | 13,4 km | 2.251 km |
14-09-2015 |
Maandag | 11,3 km | 2.237 km |
13-09-2015 |
Zondag | 9,9 km | 2.226 km |
12-09-2015 |
Zaterdag | 25,9 km | 2.216 km |
11-09-2015 |
Vrijdag | 14,9 km | 2.190 km |
10-09-2015 | Donderdag | 12,5 km | 2.176 km |
08-09-2015 | Dinsdag | 14,2 km | 2.163 km |
07-09-2015 | Maandag | 16,2 km | 2.149 km |
05-09-2015 | Zaterdag | 21,9 km | 2.133 km |
04-09-2015 | Vrijdag | 15,2 km | 2.112 km |
03-09-2015 | Donderdag | 15,2 km | 2.096 km |
02-09-2015 | Woensdag | 14,8 km | 2.081 km |
01-09-2015 | Dinsdag | 16,4 km | 2.066 km |
28-08-2015 | Vrijdag | 15,0 km | 2.050 km |
27-08-2015 |
Donderdag | 12,2 km | 2.035 km |
25-08-2015 | Dinsdag | 15,1 km | 2.022 km |
24-08-2015 | Maandag | 14,4 km | 2.007 km |
21-08-2015 | Vrijdag | 14,9 km | 1.993 km |
20-08-2015 | Donderdag | 21,1 km | 1.978 km |
18-08-2015 | Dinsdag | 15,0 km | 1.957 km |
17-08-2015 | Maandag | 14,7 km | 1.942 km |
14-08-2015 | Vrijdag | 14,5 km | 1.927 km |
13-08-2015 | Donderdag | 9,9 km | 1.913 km |
11-08-2015 | Dinsdag | 15,0 km | 1.903 km |
10-08-2015 | Maandag | 14,0 km | 1.888 km |
07-08-2015 | Vrijdag | 13,3 km | 1.874 km |
06-08-2015 | Donderdag | 11,5 km | 1.861 km |
04-08-2015 | Dinsdag | 12,0 km | 1.849 km |
03-08-2015 | Maandag | 11,7 km | 1.837 km |
02-08-2015 | Zondag | 19,4 km | 1.825 km |
31-07-2015 | Vrijdag | 14,0 km | 1.806 km |
30-07-2015 | Donderdag | 14,0 km | 1.792 km |
28-07-2015 | Dinsdag | 13,6 km | 1.778 km |
27-07-2015 |
Maandag | 15,6 km | 1.764 km |
25-07-2015 |
Zaterdag | 16,5 km | 1.749 km |
24-07-2015 |
Vrijdag | 14,0 km | 1.732 km |
23-07-2015 | Donderdag | 12,0 km | 1.718 km |
21-07-2015 | Dinsdag | 15,4 km | 1.706 km |
20-07-2015 | Maandag | 15,3 km | 1.691 km |
17-07-2015 | Vrijdag | 13,1 km | 1.676 km |
16-07-2015 | Donderdag | 12,4 km | 1.663 km |
14-07-2014 | Dinsdag | 12,6 km | 1.650 km |
13-07-2015 | Maandag | 14,4 km | 1.638 km |
12-07-2015 | Zondag | 19,5 km | 1.623 km |
10-07-2015 | Vrijdag | 14,0 km | 1.604 km |
09-07-2015 | Donderdag | 13,3 km | 1.590 km |
07-07-2015 | Dinsdag | 13,9 km | 1.577 km |
06-07-2015 | Maandag | 14,8 km | 1.563 km |
30-06-2015 | Dinsdag | 15,3 km | 1.548 km |
29-06-2015 | Maandag | 10,0 km | 1.534 km |
24-06-2015 |
Woensdag | 14,8 km | 1.524 km |
19-06-2015 | Vrijdag | 13,5 km | 1.509 km |
18-06-2015 | Donderdag | 14,0 km | 1.496 km |
16-06-2015 | Dinsdag | 10,0 km | 1.482 km |
15-06-2015 | Maandag | 16,7 km | 1.472 km |
12-06-2015 | Vrijdag | 12,5 km | 1.455 km |
11-06-2015 | Donderdag | 11,2 km | 1.443 km |
09-06-2015 | Dinsdag | 13,8 km | 1.432 km |
08-06-2015 | Maandag | 15,2 km | 1.418 km |
05-06-2015 |
Vrijdag | 13,8 km | 1.403 km |
04-06-2015 | Donderdag | 13,9 km | 1.389 km |
02-06-2015 | Dinsdag | 13,0 km | 1.375 km |
01-06-2015 | Maandag | 15,5 km | 1.362 km |
28-05-2015 | Donderdag | 13,0 km | 1.347 km |
27-05-2015 | Woensdag | 12,9 km | 1.334 km |
25-05-2015 | Maandag | 18,9 km | 1.321 km |
23-05-2015 | Zaterdag | 21,2 km | 1.302 km |
21-05-2015 | Donderdag | 12,0 km | 1.281 km |
20-05-2015 |
Woensdag | 11,9 km | 1.269 km |
17-05-2015 |
Zondag | 21,2 km | 1.257 km |
12-05-2015 | Dinsdag | 11,1 km | 1,236 km |
11-05-2015 | Maandag | 14,9 km | 1.225 km |
09-05-2015 | Zaterdag | 22,4 km | 1.210 km |
04-05-2015 | Maandag | 30,0 km | 1.187 km |
25-04-2015 | Zaterdag | 20,3 km | 1.157 km |
24-04-2015 | Vrijdag | 11,2 km | 1.137 km |
23-04-2015 | Donderdag | 10,9 km | 1.126 km |
21-04-2015 | Dinsdag | 12,4 km | 1.115 km |
20-04-2015 |
Maandag | 15,7 km | 1.103 km |
18-04-2015 | Zaterdag | 32,0 km | 1.087 km |
17-04-2015 | Vrijdag | 12,0 km | 1.055 km |
16-04-2015 | Donderdag | 11,2 km | 1.043 km |
14-04-2015 | Dinsdag | 13,4 km | 1.032 km |
13-04-2015 | Maandag | 16,5 km | 1.018 km |
11-04-2015 | Zaterdag | 30,1 km | 1.002 km |
09-04-2015 | Donderdag | 13,0 km | 972 km |
08-04-2015 | Woensdag | 16,1 km | 959 km |
06-04-2015 | Maandag | 21,4 km | 943 km |
04-04-2015 | Zaterdag | 30,0 km | 921 km |
29-03-2015 | Zondag | 21,1 km | 891 km |
24-03-2015 | Dinsdag | 12,6 km | 870 km |
23-03-2015 | Maandag | 12,5 km | 857 km |
22-03-2015 | Zondag | 15,2 km | 845 km |
20-03-2015 | Vrijdag | 12,7 km | 830 km |
19-03-2015 | Donderdag | 11,0 km | 817 km |
17-03-2015 | Dinsdag | 12,3 km | 806 km |
16-03-2015 | Maandag | 15,1 km | 794 km |
14-03-2015 | Zaterdag | 27,8 km | 779 km |
12-03-2015 | Donderdag | 11,3 km | 751 km |
10-03-2015 | Dinsdag | 15,3 km | 740 km |
09-03-2015 | Maandag | 15,2 km | 724 km |
07-03-2015 | Zaterdag | 28,5 km | 709 km |
05-03-2015 | Donderdag | 10,8 km | 681 km |
03-03-2015 | Dinsdag | 13,0 km | 670 km |
02-03-2015 | Maandag | 15,6 km | 657 km |
28-02-2015 | Zaterdag | 27,5 km | 641 km |
27-02-2015 | Vrijdag | 12,2 km | 613 km |
26-02-2015 | Donderdag | 12,1 km | 601 km |
24-02-2015 | Dinsdag | 13,3 km | 589 km |
23-02-2015 | Maandag | 15,6 km | 576 km |
21-02-2015 | Zaterdag | 26,5 km | 560 km |
20-02-2015 | Vrijdag | 12,2 km | 534 km |
19-02-2015 | Donderdag | 11,2 km | 521 km |
17-02-2015 | Dinsdag | 13,4 km | 511 km |
16-02-2015 | Maandag | 16,6 km | 497 km |
14-02-2015 | Zaterdag | 26,3 km | 481,2 km |
13-02-2015 | Vrijdag | 12,6 km | 454,9 km |
12-02-2015 | Donderdag | 12,5 km | 442,3 km |
11-02-2015 | Woensdag | 12,5 km | 429,8 km |
10-02-2015 | Dinsdag | 12,6 km | 417,3 km |
09-02-2015 | Maandag | 18,5 km | 404,7 km |
07-02-2015 | Zaterdag | 26,9 km |
386,2 km |
05-02-2015 | Donderdag | 15,6 km | 359,3 km |
04-02-2015 | Woensdag | 16,2 km | 343,1 km |
03-02-2015 | Dinsdag | 05,5 km | 326,9 km |
02-02-2015 | Maandag | 15,4 km | 321,4 km |
31-01-2015 | Zaterdag | 26,9 km | 306,0 km |
30-01-2015 | Vrijdag | 12,3 km | 279,1 km |
29-01-2015 | Donderdag | 12,3 km | 266,8 km |
27-01-2015 | Dinsdag | 15,1 km | 254,5 km |
26-01-2015 | Maandag | 16,6 km | 239,4 km |
25-01-2015 | Zondag | 26,1 km | 222,8 km |
23-01-2015 | Vrijdag | 13,7 km | 196,7 km |
22-01-2015 | Donderdag | 13,3 km | 183,0 km |
20-01-2015 | Dinsdag | 13,4 km | 169,7 km |
19-01-2015 | Maandag | 15,5 km | 156,3 km |
17-01-2015 | Zaterdag | 25,9 km | 140,8 km |
16-01-2015 | Vrijdag | 10,3 km | 114,9 km |
13-01-2015 | Dinsdag | 13,9 km | 104,6 km |
12-01-2015 | Maandag | 15,8 km | 90,7 km |
11-01-2015 | Zondag | 10,1 km | 74,9 km |
06-01-2015 | Dinsdag | 12,5 km | 64,8 km |
05-01-2015 | Maandag | 16,6 km | 52,3 km |
03-01-2015 | Zaterdag | 25,3 km | 35,7 km |
01-01-2015 | Donderdag | 10,4 km | 10,4 km |